Το καλάθι είναι άδειο
Technical Specification: | ||
Displacement (Cylinder Inhoud) | 20 | ccm |
Output Power | 2.9 | hp |
2.1 | kW | |
Thrust | kg | |
Bore x Stroke | 32x26 | mm |
Speed Range | 1500 - 9800 | rpm (omw/min) |
Propeller | 15x6 - 18x8 | inch |
Ignition power supply (Spanning ontsteking) | 4.8 - 6 | Volt |
Spinner/Prop bolt thread | - | mm |
Gas/Oil mix ratio | 30 : 1 | gas : oil |
Weight: | ||
Engine | 740 | gram |
Muffler | 80 | gram |
Ignition | 120 | gram |
Documentation: | ||
User Manual | RCGF 20cc User Manual | |
Links: | ||
RCGF-20 Spare Parts | RCGF20 Spare Parts |
Τηλ: 210 5444 204 - Φαξ: 210 5444 384
e-mail: info@diamond-models.gr
Διεύθυνση: Κοραή 8 & Καποδιστρίου
Αιγάλεω 122 41 , Αθήνα
Ώρες Λειτουργίας: Δ-Τ-Τ-Π-Π απο 9:30-20:30 Σαβ.απο 9:30-15:00